UNTUK MENDAPATKAN PENAWARAN HARGA TERBAIK, JUAL ATAU SEWA PROPERTY DISTRICT 8 SILAHKAN HUBUNGI KAMI.
KAMI MENYEDIAKAN JASA TITIP JUAL ATAU SEWA DI DISTRICT 8

APARTEMEN
- Eternity Apartment
- Infinity Apartment
- Residence 8 Tower A & B

OFFICE
- Treasury Tower
- Prosperity Tower
- District 8 Office Tower 2 & 3

LANGHAM
- Langham
- District 8 Hotel/Residential Tower
ASG
PROJECT
Daftar Project Kami
| Rank | Name | Height m | Floors | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasury Tower | 279.5 | 57 | 2017 |
| 2 | Eternity Apartment @ District 8 | 205 | 51 | 2017 |
| 3 | Infinity Apartment @ District 8 | 205 | 51 | 2017 |
| 4 | Residence 8 @ Senopati Tower A | 187.9 | 43 | 2012 |
| 5 | Residence 8 @ Senopati Tower B | 187.9 | 43 | 2012 |
| 6 | Residence 8 @ Senopati Equity Tower | 160.6 | 32 | 2012 |
| 7 | District 8 Office Tower 2 | 175 | 43 | 2017 |
| 8 | District 8 Office Tower 3 | 175[7] | 43 | 2017 |
| 9 | District 8 Residential Tower 3 | 138 | 34 | 2017 |
| 10 | District 8 Hotel/Residential Tower | 106 | 26 | 2017 |
Agung Sedayu Group
- apartemen district 8 senopati
- apartemen district 8 dijual
- sewa apartemen district 8
- district 8 jakarta dijual
- alamat district 8 senopati
- district 8 scbd office
- sewa district 8
- treasury tower district 8




0 Komentar